Boston Homebrew Competition — 2017
Recovered historical results from the retired competition system.
Best of Show
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Crociati | MASH HOLES | Kaiser Kolsch | Kolsch |
| 2 | Jeff Landers | Urban Knaves of Grain | Cohesion Milk Stout | Sweet Stout |
| 3 | Jason Chalifour | North Shore Brewers | Gompei Juice | New England Style IPA |
| 4 | Kevin Kardel | South Shore Brew Club | King Slayer XVIII | American IPA |
Category results
Anglophone Pale
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Keck | Boston Wort Processors | Idols Become Rivals | Best Bitter |
| 2 | Charlie Cummings | So That's What Hops Taste Like | American Wheat Beer | |
| 3 | Kyle Frenette | Braukline | 'Murica | Cream Ale |
Belgian Ale
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Adams | Mid Mass Malt Masters | Biere De Petard | Biere de Garde |
| 2 | Eric Adriaansen | BFD | Booegaarden White | Witbier |
| 3 | Ramsay Hoguet | Worts | Witout Much Ado | Witbier |
Belgian Strong
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Chalifour | North Shore Brewers | Pekko Saison | Saison |
| 2 | Mark Keck | Boston Wort Processors | Meet The Flockers | Belgian Golden Strong Ale |
| 3 | Steve Schember | Boston Wort Processors | Wedge Of Swans | Saison |
Brit brown
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Glicini | The Gut Don't Never Lie | English Brown Ale | |
| 2 | Robert Soderberg | Mild Trip | Dark Mild |
Brit stout
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Landers | Urban Knaves of Grain | Cohesion Milk Stout | Sweet Stout |
| 2 | Peter Bowers | Fight Milk | Sweet Stout | |
| 3 | Dan Preston | Worts | Pale OS | Oatmeal Stout |
Brit Strong
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Nerboso | Boston Wort Processors | Rusty Sleep | Old Ale |
| 2 | Eric Adriaansen | BFD | Barelywine 2015 | English Barleywine |
| 3 | Paul Mayencourt | St. Calligagloonwagons | Wee Heavy |
Cider
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Schmidt | Boston Worts | Hop Off | Cider with Herbs/Spices |
| 2 | Brian Shanagher | None | Holiday Cider | Cider with Herbs/Spices |
| 3 | Doug Schmidt | Boston Worts | New World | New World Cider |
Czech & Helles
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeph Ozaroff | Was Trinken Sie? | Helles Bock | |
| 2 | Eric Adriaansen | BFD | Spring Helles | Munich Helles |
| 3 | Jason Chalifour | North Shore Brewers | Sunny Spring Helles | Munich Helles |
Euro Amber
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Pitoniak | Ides Or March Marzen | Marzen | |
| 2 | Michael Glicini | If There's Any Doubt, Then There Is No Doubt | Vienna Lager | |
| 3 | Dominique Burke | Boston Wort Processors | Billy The Kid | Dunkels Bock |
Euro Dark Strong
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Glicini | Motor Oil Is Motor Oil, Just Keep The Engine Clean | Schwarzbier | |
| 2 | Tayler Pitkin | Boston Wort Processors | Weizenbock I | Weizenbock |
| 3 | Blade Kotelly | I'll Be Bock | Doppelbock | |
| 5 | Brian Shirley | Above Average | It's Feckin' Baltic! | Baltic Porter |
Euro pale bitter
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Crociati | MASH HOLES | Kaiser Kolsch | Kolsch |
| 2 | Michael Glicini | Do As I Say, Don't Do As I've Done | German Pils | |
| 3 | Michael Glicini | There's A Reason They Make Chocolate And Vanilla Too | German Pils |
Euro Sour
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Williams | Boston Wort Processors | Cable Car Clone | Gueuze |
| 2 | Casey Brooks | If That's What They Call Normal, Then I'd Rather Be Insane (May Have Trace Amounts Of Mango) | Berliner Weisse | |
| 3 | William Becker | SOBA | Vein De Bleu | Fruit Lambic |
Fruit
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Brooks | A Million Brainwashed Zombies Will Always Be Heard Screaming | Fruit Beer | |
| 2 | Jonathan Sutton | 1985 | Chocolate Raspberry Stout | Fruit Beer |
| 3 | David Braunegg | Boston Wort Processors | Liquid Candy: Mounds Edition | Fruit Beer |
Irish -
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blade Kotelly | Boston Stout | Irish Stout | |
| 2 | Darren Mccloskey | Causeway Extra Stout | Irish Extra Stout | |
| 3 | Darren Mccloskey | King Brian's 5th Wish | Irish Red Ale |
Mead
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Magalhaes | Plum Cyser | Melomel | |
| 2 | James Wiley | Blueberry | Berry Mead | |
| 3 | Elijah Ferrante | Puppy Spike Chamomile Mead | Spice, Herb, or Vegetable Mead | |
| 5 | David Braunegg | Boston Wort Processors | I'm Buckwheat Dammit | Berry Mead |
NEIPA
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Chalifour | North Shore Brewers | Gompei Juice | New England Style IPA |
| 2 | Eric Pierce | Strange Brewers | Emily II | New England Style IPA |
| 3 | Michael Glicini | Keep It Between The Lines | New England Style IPA | |
| 5 | Dan Rabinowitz | Aurora Australis | New England Style IPA |
Specialty IPA
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Preston | Worts | Victorias Session | Specialty IPA |
| 2 | Naftali Fraiman | Boston Wort Processors | Brown V Board Of Fermentation | Specialty IPA |
| 3 | Brian Shirley | Above Average | The 33rd County | Specialty IPA |
Spiced/Other
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Sorden | Double Business | Mixed-Style Beer | |
| 2 | Nicholas Wagner | Hibiscus Saison | Spice, Herb, or Vegetable Beer | |
| 3 | Jonathan Sutton | 1985 | Sirius Black | Spice, Herb, or Vegetable Beer |
Trappist
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Cummings | I Made This For Your Wedding | Belgian Tripel | |
| 2 | Charlie Cummings | My Favorite Malt | Trappist Single | |
| 3 | Jason Chalifour | North Shore Brewers | Diablo Dubbel | Belgian Dubbel |
USA Amber, Brown
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsay Hoguet | Worts | Jaybo Amber | American Amber Ale |
| 2 | Mark Keck | Boston Wort Processors | Cold Summer | American Brown Ale |
| 3 | Robert Soderberg | American, And By That I Mean Stuff It With Hops, Brown Ale | American Brown Ale |
USA IPA
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kardel | South Shore Brew Club | King Slayer XVIII | American IPA |
| 2 | Peter Bowers | Ocular Patdown | American IPA |
USA Pale
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom McDonough | Mountain Top Brewers | EPA (Ethan's Pale Ale) | American Pale Ale |
| 2 | Mark Keck | Boston Wort Processors | Golden Promise | Blonde Ale |
| 3 | David Hughes | Hopburst APA | American Pale Ale |
USA Porter, Stout
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Kozak | Kate The Imp | Imperial Stout | |
| 2 | Mark Keck | Boston Wort Processors | Level Number 9, Look Up In The Sky, 10 Is On The Way | American Stout |
| 3 | Steve Schember | Boston Wort Processors | Sord Of Mallards | American Porter |
USA Strong
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Nerboso | Boston Wort Processors | Mongo Vs Crazy Horse | American Strong Ale |
| 2 | Doug Fecko | Hopkinton Hopheads | Thela Hun Ginjeet | American Strong Ale |
| 3 | Marc Foster | BFD | The Anti-Chris | Double IPA |
Wild, historic
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Crociati | MASH HOLES | What An Odd Beer | Historical Beer |
| 2 | Mike Lynch | Boston Wort Processors | Cherry Berliner | Wild Specialty Beer |
| 3 | Tom Frizelle | Pulpous | Mixed Fermentation Sour Beer |
Wood & Smoke
| Place | Entrant | Club | Entry | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Baker | Laney's Smoking Gun Brown Ale | Classic Style Smoked Beer | |
| 2 | Jason Sorden | Hobbit Holiday | Specialty Smoked Beer | |
| 3 | Craig Collins | Oaky McOakFace | Specialty Wood-Aged Beer |